MASCHILE A+B
Pos. | Partecipante | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Tincani Andrea | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 214 |
2 | Nicola Ruffoni | TEAM RAVENS | 185 |
3 | Marcolina Piergiacomo | T°RED Factory Racing | 136 |
4 | Capati Michael | PPR - Rhevo | 124 |
5 | Mogavero Flavio | URBE PRO BIKE RIDING TEAM | 116 |
6 | Borroni Danilo | AMATORI DRALI MILANO | 98 |
7 | Lezica Facundo Gabriel | T°RED Factory Racing | 92 |
8 | Verardo Alex | T°RED Factory Racing | 74 |
9 | Tim Ceresa | 68 | |
10 | Lucas Eamon | SPECIALIZED Rocket Espresso | 65 |
11 | Mariani Alessandro | T°RED Factory Racing | 61 |
12 | Cecchinato Marco | T°RED Factory Racing | 60 |
13 | Cecchini Matteo | CYKELN DIVISIONE CORSE | 55 |
13 | Cerio Simone | AMATORI DRALI MILANO | 55 |
15 | Pagliaccia Roberto | CYKELN DIVISIONE CORSE | 52 |
16 | Martucci Francesco | 41 | |
17 | Reati Augusto | SUPERNOVA TEAM | 37 |
17 | Melandri Riccardo | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 37 |
19 | Zanasca Alvise | 34 | |
20 | Bonaldo Gianni | TEAM CINELLI | 29 |
21 | Mantovani Andrea | CAR IS OVER | 28 |
22 | Ciaponi Matteo | TEAM RAVENS | 27 |
22 | Bruzza Alessandro | ONE GEAR | 27 |
24 | Sani Emanuele | ASD G.C.TONDI SPORT ACQUA E SAPONE | 21 |
25 | Orecchia Davide | TEAM RAVENS | 18 |
25 | Scerbo Manuel | XPC- BELTRAMI | 18 |
25 | Sacchetti Luca | AMATORI DRALI MILANO | 18 |
25 | Russo Roberto | PPR - Rhevo | 18 |
29 | Corrocher Mattia | T°RED Factory Racing | 16 |
29 | Pretolani Marco | TEAM RAVENS | 16 |
FEMMINILE
Pos. | Partecipante | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Panzeri Paola | SYSTEM CARS LOOK COMENSE | 225 |
2 | Baldi Stefania | 178 | |
3 | Galvani Letizia | CYKELN DIVISIONE CORSE | 175 |
4 | Frigeri Roberta | CAR IS OVER | 130 |
5 | Coltro Arianna | CAR IS OVER | 124 |
6 | Biolo Martina | ONE GEAR | 116 |
7 | Gregoric Manca | 114 | |
8 | Bensi Alice | URSUS Fxd | 96 |
9 | Valentini Elena | T°RED Factory Racing | 75 |
9 | Zupanc Nusa | 75 | |
11 | Cancellieri Virginia | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 65 |
12 | Reati Vittoria | SUPERNOVA TEAM | 58 |
13 | Mele Eleonora | ONE GEAR | 55 |
14 | Colloricchio Anna | 46 | |
14 | Raymond Hannah | AMATORI DRALI MILANO | 46 |
14 | Perin Angela | ASD S.EUFEMIA | 46 |
17 | Roggiero Alessia | 43 | |
18 | Gatto Romina | 29 | |
19 | Meden Alice | 21 |