MASCHILE A+B
Pos. | Partecipante | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Lezica Facundo Gabriel | T°RED Factory Racing | 132 |
2 | Capati Michael | PPR - Rhevo | 101 |
3 | Tincani Andrea | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 91.1 |
4 | Corrocher Mattia | T°RED Factory Racing | 80 |
5 | Juan Ignacio Curuchet | T°RED Factory Racing | 74 |
6 | Cingi Luca | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 73 |
7 | Sacchetti Luca | AMATORI DRALI MILANO | 43 |
8 | Cerio Simone | AMATORI DRALI MILANO | 41 |
9 | Omarini Simone | T°RED Factory Racing | 40 |
9 | Capponi Stefano | URBE PRO BIKE RIDING TEAM | 40 |
11 | Remondi Gianluca | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 39 |
12 | Bonaldo Gianni | TEAM CINELLI | 32 |
13 | Mariani Alessandro | T°RED Factory Racing | 30 |
13 | Ciaponi Matteo | TEAM RAVENS | 30 |
15 | Verardo Alex | T°RED Factory Racing | 23 |
16 | Pagliaccia Roberto | CYKELN DIVISIONE CORSE | 12 |
16 | Reati Augusto | SUPERNOVA TEAM | 12 |
16 | Ursino Luca | URBE PRO BIKE RIDING TEAM | 12 |
19 | Cecchinato Marco | T°RED Factory Racing | 11.2 |
20 | Pretolani Marco | TEAM RAVENS | 11 |
21 | Martucci Francesco | 10 | |
22 | Eugert Zhupa | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 8 |
22 | Enrico Biganzoli | TEAM THORO BYCICLES | 8 |
22 | Capece Mattia | DAFNE FIXED | 8 |
25 | Melandri Riccardo | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 7 |
26 | Cristopher Martinez | CYKELN DIVISIONE CORSE | 6 |
26 | Parrinello Cristiano | TEAM THORO BYCICLES | 6 |
26 | Mogavero Flavio | URBE PRO BIKE RIDING TEAM | 6 |
29 | Bruzza Alessandro | ONE GEAR | 3.6 |
30 | Mattia Zoli | SUPERNOVA TEAM | 3 |
30 | Tarantino Lorenzo | SIMO BIKE | 3 |
32 | Favaretto Giorgio | PPR - Rhevo | 2.9 |
33 | Bravini Alessandro | ONE GEAR | 2 |
33 | Gianluca Scafuro | CYKELN DIVISIONE CORSE | 2 |
35 | Borroni Danilo | AMATORI DRALI MILANO | 1.8 |
36 | Olivieri Andrea | SARTORIA CICLISTICA FAEMA | 1.7 |
37 | Orecchia Davide | TEAM RAVENS | 1.5 |
38 | Falcone Niccolò | ARMY OF TWO | 1.4 |
39 | Scottini Giacomo | ARMY OF TWO | 1.3 |
40 | Fabio Barbieri | ARMY OF TWO | 1.1 |
41 | Alessandro Ubertis | ARMY OF TWO | 1 |
41 | Santambrogio Mauro | SARTORIA CICLISTICA FAEMA | 1 |
41 | Diaferia Michele | 1 | |
41 | Maccari Raffaele | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 1 |
FEMMINILE
Pos. | Partecipante | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Dotti Jasmine | AMATORI DRALI MILANO | 138 |
2 | Selva Francesca | T°RED Factory Racing | 132 |
3 | Coltro Arianna | CAR IS OVER | 118 |
4 | Biolo Martina | ONE GEAR | 104 |
5 | Galvani Letizia | CYKELN DIVISIONE CORSE | 84 |
6 | Panzeri Paola | SYSTEM CARS LOOK COMENSE | 56 |
7 | Fraiegari Giorgia | CYKELN DIVISIONE CORSE | 50 |
8 | Reati Vittoria | SUPERNOVA TEAM | 30 |
9 | Bocchini Ania | SUPERNOVA TEAM | 26 |
10 | Perin Angela | ASD S.EUFEMIA | 22 |
11 | Mele Eleonora | ONE GEAR | 17 |
12 | Lisa Visser | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 16 |
13 | Raymond Hannah | AMATORI DRALI MILANO | 15 |
14 | Aurora Mantovani | 12 | |
15 | Teodora Marova | TEAM RAVENS | 10 |