MASCHILE A+B
Pos. | Partecipante | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Lezica Facundo Gabriel | T°RED Factory Racing | 408 |
2 | Longo Giovanni | 320 | |
3 | Poccianti Martino | CYKELN DIVISIONE CORSE | 310 |
4 | Tincani Andrea | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 256 |
5 | Lucas Eamon | SPECIALIZED Rocket Espresso | 200 |
6 | Capati Michael | PPR - Rhevo | 184 |
7 | Poccianti Marco | CYKELN DIVISIONE CORSE | 136 |
8 | Cecchini Matteo | CYKELN DIVISIONE CORSE | 127 |
9 | Merkt Adrien | SCHINDELHAUER Gates | 118 |
10 | Mariani Alessandro | T°RED Factory Racing | 99 |
11 | Cecchinato Marco | T°RED Factory Racing | 86 |
12 | Martucci Francesco | 85 | |
13 | Pagliaccia Roberto | CYKELN DIVISIONE CORSE | 80 |
14 | Cerio Simone | AMATORI DRALI MILANO | 77 |
15 | Verardo Alex | T°RED Factory Racing | 76 |
16 | Zanasca Alvise | 63 | |
17 | Mogavero Flavio | URBE PRO BIKE RIDING TEAM | 57 |
18 | Melandri Riccardo | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 55 |
18 | Cucciniello Manuel | XPC- BELTRAMI | 55 |
20 | Viganò Davide | TEAM CINELLI | 50 |
21 | Capponi Stefano | URBE PRO BIKE RIDING TEAM | 45 |
22 | Cingi Luca | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 40 |
23 | Martinez Cristopher | CYKELN DIVISIONE CORSE | 35 |
24 | Omarini Simone | T°RED Factory Racing | 34 |
24 | Bonaldo Gianni | TEAM CINELLI | 34 |
26 | Ursino Luca | URBE PRO BIKE RIDING TEAM | 32 |
27 | Corrocher Mattia | T°RED Factory Racing | 30 |
27 | Bonifazio Leonardo | CAR IS OVER | 30 |
29 | Borroni Danilo | AMATORI DRALI MILANO | 29 |
29 | Morf Yvan | SCHINDELHAUER Gates | 29 |
31 | Mantovani Andrea | CAR IS OVER | 28 |
32 | Cappella Mattia | CYKELN DIVISIONE CORSE | 27 |
33 | Sacchetti Luca | AMATORI DRALI MILANO | 23 |
34 | Fortin Filippo | 15 | |
35 | Scerbo Manuel | XPC- BELTRAMI | 12 |
35 | Reati Augusto | SUPERNOVA TEAM | 12 |
35 | Marcolina Piergiacomo | T°RED Factory Racing | 12 |
38 | Capece Mattia | DAFNE FIXED | 10 |
38 | Alberio Thomas | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 10 |
38 | Breda Luca | TEAM RAVENS | 10 |
41 | Mew Jensen Georg | 9 | |
42 | Orecchia Davide | TEAM RAVENS | 8 |
42 | De Nicola Luca | S.S. LAZIO | 8 |
44 | Sani Emanuele | ASD G.C.TONDI SPORT ACQUA E SAPONE | 7 |
45 | Parrinello Cristiano | TEAM THORO BYCICLES | 6 |
45 | Bravini Alessandro | ONE GEAR | 6 |
45 | Bruzza Alessandro | ONE GEAR | 6 |
48 | Calvi Daniele | AMATORI DRALI MILANO | 4 |
49 | Pirazzoli Andrea | SUPERNOVA TEAM | 3 |
49 | Maccari Raffaele | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 3 |
49 | Pretolani Marco | TEAM RAVENS | 3 |
49 | Manzi Matteo | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 3 |
FEMMINILE
Pos. | Partecipante | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Coltro Arianna | CAR IS OVER | 379 |
2 | Fraiegari Giorgia | CYKELN DIVISIONE CORSE | 310 |
3 | Panzeri Paola | SYSTEM CARS LOOK COMENSE | 300 |
3 | Valentini Elena | T°RED Factory Racing | 300 |
5 | Galvani Letizia | CYKELN DIVISIONE CORSE | 206 |
6 | Dotti Jasmine | AMATORI DRALI MILANO | 151 |
7 | Bocchini Ania | SUPERNOVA TEAM | 125 |
8 | Biolo Martina | ONE GEAR | 108 |
9 | Cancellieri Virginia | IRD - MEO VENTURELLI IRIDE MODENA | 95 |
10 | Mele Eleonora | ONE GEAR | 56 |
11 | Raymond Hannah | AMATORI DRALI MILANO | 55 |
12 | Perin Angela | ASD S.EUFEMIA | 50 |
13 | Bensi Alice | URSUS Fxd | 31 |
14 | Fabbri Linda | 25 | |
14 | Reati Augusto | SUPERNOVA TEAM | 25 |
16 | Casati Corinne | TEAM THORO BYCICLES | 23 |
17 | Donato Giulia | T°RED Factory Racing | 12 |
18 | Frigeri Roberta | CAR IS OVER | 9 |
18 | Roggiero Alessia | 9 | |
20 | Mastrolia Maria Elena | 5 |